| V | O | F | Mål | P | |||
| 1 | TPM | 7 | 6 | 1 | 0 | 51-12 | 19 |
| 2 | Gevalia | 7 | 5 | 1 | 1 | 42-21 | 16 |
| 3 | GFM | 7 | 3 | 3 | 1 | 38-26 | 12 |
| 4 | Överhärde | 7 | 3 | 1 | 3 | 53-56 | 10 |
| 5 | Trödje | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-38 | 9 |
| 6 | Klantars El | 7 | 2 | 1 | 4 | 26-38 | 7 |
| 7 | Bettans Drängar | 7 | 2 | 0 | 5 | 36-49 | 6 |
| 8 | Team Kinnarp | 7 | 0 | 1 | 6 | 20-66 | 1 |
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 kommentar:
Tja Jonas,
Följande spelare har gett klartecken för spel på lördag. Tobias Eriksson, Mikael Martinelle, Fredrik Andersson.
Jag ska höra efter med Magnus Odén och Tommy Lövgren
Skicka en kommentar